Кафедра «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы» | Практика
График практик на 2026/2027 учебный год
| Шифр | Наименование направления подготовки | Профиль | Шифр учебной группы | Тип практики | Начало практики | Конец практики |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высокотехнологичные транспортные системы | 2бВТС | Технологическая (производственно-технологическая) практика 1 | 23.06.2027 | 20.07.2027 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высокотехнологичные транспортные системы | 3бВТС | Технологическая (производственно-технологическая) практика 2 | 23.06.2027 | 15.07.2027 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высокотехнологичные транспортные системы | 3ВбВТС | Технологическая (производственно-технологическая) практика 1 | 23.06.2027 | 24.07.2027 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы | 4бОД | Научно-исследовательская работа | 06.05.2027 | 08.06.2027 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы | 4ВбОД | Технологическая (производственно-технологическая) практика 2 | 23.06.2027 | 15.07.2027 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | 5ВбОД | Научно-исследовательская работа | 03.05.2027 | 04.06.2027 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Проектирование высокотехнологичных транспортных систем | 1мВТС | Ознакомительная практика | 13.05.2027 | 26.05.2027 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Проектирование высокотехнологичных транспортных систем | 1мВТС | Научно-исследовательская работа | 27.05.2027 | 24.06.2027 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Проектирование высокотехнологичных транспортных систем | 1мВТС | Технологическая (производственно-технологическая) практика | 25.06.2027 | 22.07.2027 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Проектирование высокотехнологичных транспортных систем | 2мВТС | Технологическая (производственно-технологическая) практика | 25.11.2026 | 14.01.2027 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Проектирование высокотехнологичных транспортных систем | 2мВТС | Преддипломная практика | 05.05.2027 | 02.06.2027 |
Перечень ключевых организаций для практики обучающихся по кафедре «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы»
| № | Наименование организации | Логотип предприятия | Ссылка на сайт организации |
|---|---|---|---|
| 1 | Министерство Транспорта РФ | ![]() |
https://mintrans.gov.ru/ministry |
| 2 | Департамент транспорта Москвы, МО | ![]() |
https://www.mos.ru/dt/ |
| 3 | ГКУ ЦОДД | ![]() |
https://gucodd.mos.ru/ |
| 4 | Инновационный центр «Безопасный транспорт» | ![]() |
https://ictransport.ru/ |
| 5 | ГБУ «МосТрансПроект» | ![]() |
https://mtp.mos.ru/ |
| 6 | ФАУ «РОСДОРНИИ» | ![]() |
https://rosdornii.ru/ |
| 7 | ООО «Спецдорпроект» | ![]() |
https://www.spetsdor.ru/ |
| 8 | ФКУ Упрдор «Россия» | ![]() |
https://dr.rosavtodor.gov.ru/ |
| 9 | АО «МиниМакс-94» | ![]() |
https://mm94.ru/ |
| 10 | АО «Нейроком» | ![]() |
https://neurocom.ru/ |
| 11 | ООО «Швабе-Москва» | ![]() |
https://shvabe.com/ |
| 12 | ФБУ РФЦСЭ им. профессора А.Р. Шляхова Минюста России | ![]() |
https://minjust-expert77.ru/ |
| 13 | ГКУ АМПП | ![]() |
https://parking.mos.ru/extra/management/ |
| 14 | ГБУ «Автомобильные дороги» | ![]() |
https://gbuador.ru/ |
| 15 | Региональные ОГИБДД | ||
| 16 | По индивидуальным договорам |
Ответственный от кафедры: старший преподаватель Рыжова Анастасия Андреевна (pashckova.anast@yandex.ru)
Более подробная информация будет размещена в Группе в ВК













