Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) очная форма | Специалитет | 1 | очная | 2 | 60 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) очная форма | Специалитет | 2 | очная | 0 | 65 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) очная форма | Специалитет | 3 | очная | 8 | 70 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) очная форма | Специалитет | 4 | очная | 30 | 48 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) очная форма | Специалитет | 5 | очная | 30 | 45 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС, бТТ) | Бакалавриат | 1 | очная | 2 | 70 25 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС, бТТ) | Бакалавриат | 2 | очная | 3 | 40 15 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС, бТТ) | Бакалавриат | 3 | очная | 14 | 65 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС, бТТ) | Бакалавриат | 4 | очная | 24 | 30 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика (бПМ) | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 30 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика (бПМ) | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 27 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика (бПМ) | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 10 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика (бПМ) | Бакалавриат | 4 | очная | 8 | 4 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис (пС) | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис (пС) | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 17 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис (пС) | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 21 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис (пС) | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) Очно-Заочная форма | Специалитет | 1 | Очно-Заочная | 0 | 20 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) Очно-Заочная форма | Специалитет | 2 | Очно-Заочная | 0 | 15 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) Очно-Заочная форма | Специалитет | 3 | Очно-Заочная | 0 | 15 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) Очно-Заочная форма | Специалитет | 4 | Очно-Заочная | 5 | 16 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) Очно-Заочная форма | Специалитет | 5 | Очно-Заочная | 12 | 8 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) Очно-Заочная форма | Специалитет | 6 | Очно-Заочная | 12 | 2 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (мАТЭ, мАТТ, мАТО) | Магистратура | 1 | очная | 1 | 14 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (мАТЭ, мАТТ, мАТО) | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (мАУД) | Магистратура | 1 | Очная | 1 | 12 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (мАУД) | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (мИМ) | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (мИМ) | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
01.04.04 | Прикладная математика (мПМ) | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
01.04.04 | Прикладная математика (мПМ) | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 1 | Очная | 4 | 50 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 2 | Очная | 26 | 66 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 3 | Очная | 48 | 106 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 4 | Очная | 46 | 61 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 22 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 32 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 28 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 2 | Очная | 3 | 36 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 3 | Очная | 0 | 27 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 4 | Очная | 3 | 14 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 5 | Очная | 3 | 21 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 6 | Очная | 10 | 21 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ДОРОЖНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 13 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 14 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 22 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 20 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 18 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 40 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 13 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 5 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 14 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 13 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 5 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 2 | Очная | 7 | 50 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 3 | Очная | 12 | 32 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 4 | Очная | 23 | 8 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 5 | Очная | 21 | 15 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | Очная | 11 | 49 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 3 | Очная | 8 | 32 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | Очная | 26 | 9 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | Очная | 26 | 14 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 17 | 0 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 23 | 0 | 0 |
КОНСТРУКТОРСКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 2 | Очная | 30 | 47 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 3 | Очная | 15 | 50 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 4 | Очная | 34 | 29 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 5 | Очная | 53 | 42 | 0 | 0 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 20 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 20 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ЛОГИСТИКИ И ОБЩЕТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 7 | 0 | 0 |
38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
38.03.02 | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 27 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 18 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 23 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации (вечерняя) | Бакалавриат | 1 | Очно-Заочная | 0 | 19 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации (вечерняя) | Бакалавриат | 2 | Очно-Заочная | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации (вечерняя) | Бакалавриат | 3 | Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент организации (вечерняя) | Бакалавриат | 4 | Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Управление проектом | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 13 | 0 | 0 |
38.03.02 | Управление проектом | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 13 | 0 | 0 |
38.03.02 | Управление проектом | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
38.03.02 | Управление проектом | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
23.03.01 | Логистика международного товародвижения | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 18 | 0 | 0 |
23.03.01 | Логистика международного товародвижения | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 18 | 0 | 0 |
23.03.01 | Логистика международного товародвижения | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Логистика международного товародвижения | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 41 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 31 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 3 | Очная | 0 | 21 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 4 | Очная | 0 | 47 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 5 | Очная | 0 | 29 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (вечерняя) | Специалитет | 1 | Очно-Заочная | 0 | 17 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (вечерняя) | Специалитет | 2 | Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (вечерняя) | Специалитет | 3 | Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (вечерняя) | Специалитет | 4 | Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (вечерняя) | Специалитет | 5 | Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (вечерняя) | Специалитет | 6 | Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Логистика в транспортных системах | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.04.02 | Логистика в транспортных системах | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 27 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент цифровых транспортных систем | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 13 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент цифровых транспортных систем | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.04.02 | Управление программами и проектами | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 21 | 0 | 0 |
38.04.02 | Управление программами и проектами | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 21 | 0 | 0 |
23.04.01 | Организация транспортного обеспечения ВЭД | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
23.04.01 | Организация транспортного обеспечения ВЭД | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 3 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 5 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 5 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 5 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
38.04.01 | Управление персоналом | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Управление персоналом | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 | Очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 37 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 74 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 51 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 47 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | Очно-Заочная | 0 | 70 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очно-Заочная | 0 | 65 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очно-Заочная | 4 | 67 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Очно-Заочная | 0 | 35 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 5 | Очно-Заочная | 0 | 26 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 43 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 42 | 0 | 0 |
ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 38 | 0 | 0 |
13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 34 | 0 | 0 |
13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 30 | 0 | 0 |
13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 6 | 0 | 0 |
13.03.03. | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 19 | 0 | 0 |
13.03.03. | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 15 | 0 | 0 |
13.03.03. | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 4 | 0 | 0 |
13.03.03. | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 25 | 0 | 0 |
20.03.01. | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 15 | 0 | 0 |
20.03.01. | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 15 | 0 | 0 |
20.03.01. | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 4 | 0 | 0 |
20.03.01. | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 25 | 0 | 0 |
13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
13.04.03. | Энергетическое машиностроение | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
13.04.03. | Энергетическое машиностроение | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
20.04.01. | Техносферная безопасность | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
20.04.01. | Техносферная безопасность | Магистратура | 2 | Очная | 0 | 27 | 0 | 0 |
АСПИРАНТУРА
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | |||||
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 2 | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | 2 | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 3 | Очная | 2 | 15 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 2 | Очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 3 | Очная | 1 | 7 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 2 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 3 | Очная | 2 | 5 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 10 | 0 | 0 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
