Кафедра «Начертательная геометрия и черчение» | Дисциплины
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПОДАВАЕМЫХ НА КАФЕДРЕ ДИСЦИПЛИН
| Наименование дисциплин | Ф.И.О. преподавателя ведущего лекции |
|---|---|
| Начертательная геометрия и инженерная графика | |
| Специальность бОП, бОД | Оганесов О. А. |
| Специальность МС | Рябикова И. М. |
| Специальности КМ, ТК | Доброгаев П.Р. |
| Специальность ВА | Доброгаев П.Р. |
| Специальность пДМ | Суворова Е.П. |
| Специальность АМ | Доброгаев П.Р. |
| Специальность А | Мясоедов С. А. |
| Специальность бАС | Крахотин А. И. |
| Специальность пС | Суворова Е.П. |
| Специальность бСМ | Николаева И.А. |
| Начертательная геометрия. Инженерная графика | |
| Специальность бГП | Меньшова Л.А. |
| Инженерная графика | |
| Специальность бД | Кайль В. А. |
| Специальность бСА | Кайль В. А. |
| Специальность бАМТ | Николаева И.А. |
| Специальность бТВ | Галанина Н. Н. |
| Инженерная и компьютерная графика | |
| Специальность бАСУ | Крахотин А. И. |