Кафедра «Автомобильные перевозки» | Практика
График практик 2021/2022
№ | Наименование программы (бакалавриата, специалитета, магистратуры) | Шифр учебной группы | Вид практики | Сроки практики | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Начало практики | Конец практики | ||||||
1. Очная форма обучения | |||||||
1.1 | Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами (23.03.01) | 1бУТП | Учебная (ознакомительная) | 20.06.2022 | 16.07.2022 | ||
1.2 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (23.03.01) | 2бОП | Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 20.06.2022 | 16.07.2022 | ||
3бОП | Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 04.07.2022 | 16.07.2022 | ||||
4бОП | Преддипломная | 10.05.2022 | 23.05.2022 | ||||
1.3 | Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами (23.03.01) | 1мУТП | Учебная (Ознакомительная практика) | 10.01.2022 | 22.01.2022 | ||
Учебная (Научно-исследовательская практика) | 23.05.2022 | 20.06.2022 | |||||
Производственная (Технологическая) | 21.06.2022 | 18.07.2022 | |||||
1.4 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (23.04.01) | 2мАП | Производственная (Технологическая) | 25.11.2021 | 22.12.2021 | ||
Научно-исследовательская работа | 23.12.2021 | 28.01.2022 | |||||
Научно-исследовательский семинар | 01.02.2022 | 29.03.2022 | |||||
Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта в расчетно-проектной деятельности) | 12.04.2022 | 25.05.2022 | |||||
Преддипломная | 26.05.2022 | 08.06.2022 | |||||
1.5 | Транспортное планирование (23.04.01) | 1мТП | Учебная (Ознакомительная практика) | 10.01.2022 | 22.01.2022 | ||
Учебная (Научно-исследовательская практика) | 23.05.2022 | 20.06.2022 | |||||
Производственная (Технологическая) | 21.06.2022 | 18.07.2022 | |||||
2мТП | Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в организационно-управленческой деятельности) | 25.11.2021 | 22.12.2021 | ||||
Научно-исследовательская работа | 23.12.2021 | 28.01.2022 | |||||
Научно-исследовательский семинар | 01.02.2022 | 07.04.2022 | |||||
Учебная практика (Научно-исследовательская практика) | 14.04.2022 | 27.05.2022 | |||||
Преддипломная практика | 28.05.2022 | 10.06.2022 | |||||
2. Заочная форма обучения | |||||||
2.1 | Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами (23.03.01) | 1ЗбУТПс | Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 04.07.2022 | 30.07.2022 | ||
1ЗбУТПп | - | - | - | ||||
2.2 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (23.03.01) | 2ЗбОПс | Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 04.07.2022 | 16.07.2022 | ||
2ЗбОПп | - | - | - | ||||
3ЗбОПс | Преддипломная | 21.02.2022 | 19.04.2022 | ||||
3ЗбОПп | Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 04.07.2022 | 16.07.2022 | ||||
4ЗбОПп | Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 04.07.2022 | 16.07.2022 | ||||
5ЗбОПп | Преддипломная | 21.02.2022 | 19.04.2022 | ||||
2.3 | Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами (23.03.01) | 1ЗмУТП | - | - | - | ||
2.4 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (23.04.01) | 2ЗмАП | Производственная (Технологическая) | 21.02.2022 | 22.03.2022 | ||
Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)) | 23.03.2022 | 02.07.2022 | |||||
3ЗмАП | Научно-исследовательская работа | 01.09.2021 | 29.09.2021 | ||||
Производственная практика (Технологическая) | 30.09.2021 | 11.11.2021 | |||||
Преддипломная | 12.11.2021 | 03.12.2021 |
Перечень предприятий для практики обучающихся
- Министерство транспорта РФ
- Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
- Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
- ГУП г. Москвы «Мосгортранс»
- ГКУ «Организатор перевозок»
- ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства (АМПП)»
- ГКУ «Центр организации дорожного движения» Правительства Москвы» (ГКУ ЦОДД)
- Московская административная дорожная инспекция (МАДИ)
- Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы (ГБУ «МосТрансПроект»)
- ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» (ГАУ «Институт Генплана Москвы»)
- Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
- Институт Народнохозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП РАН)
- Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» (Ассоциация «ТАМА»)
- FM Logistic15. Общество с Ограниченной Ответственностью «РеалТранс»
- Общество с Ограниченной Ответственностью "МЭЙДЖОР-АВТО" (ООО «МЭЙДЖОР-АВТО»)
- Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «Автобан»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «ГРУППА МОВИСТА»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «ГОРТАКСИ»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Гортакси»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Яндекс.Такси»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «ТАКСИБИЗНЕСКАР»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «КОМАНДИР»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Серсис 2412»
- Общество с Ограниченной Ответственностью «Экспресс-Авто»
- Российский автотранспортный союз (РАС)
- Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ)
- ГК «Деловые линии»
- ГК «Совтрансавто»