Кафедра «Менеджмент» | Практика
Анкетирование
Формы документов для организации практики
График практик 2020/2021 уч.г
№ | Наименование программы (бакалавриата, специалитета, магистратуры) | Шифр учебной группы | Вид практики | Сроки практики | |
---|---|---|---|---|---|
Начало практики | Конец практики | ||||
1. Очная форма обучения | |||||
1.1 | Менеджмент организации (380302) | 1бМО | Учебная | 21.06.2021 | 17.07.2021 |
2бМО | Производственная | 21.06.2021 | 17.07.2021 | ||
3бМО | Производственная | 21.06.2021 | 17.07.2021 | ||
4бМО | Преддипломная | 19.04.2021 | 17.06.2021 | ||
1.2 | Менеджмент цифровых транспортных систем (380402) | 1мЦТС | Учебная Производственная | 28.12.2020 27.05.2021 | 01.02.2021 22.07.2021 |
1.3 | Управление жизненным циклом транспортных систем (380402) | 2мУТС | Производственная
| 30.12.2020 | 03.02.2021 |
Перечень предприятий для практики обучающихся по кафедре «Менеджмент»
№ | Наименование предприятия | Целевые ОПОП | Примерное кол-во мест практики | Логотип предприятия (при наличии) | Наличие договора на практику (№, если известен) |
---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Икс-лог» | бакалавриат, магистратура | 10 |
| да |
2. | R-Style Softlab | бакалавриат, магистратура | 10 |
| нет |
3. | ЗАО «Универсал-Аэро» | бакалавриат, магистратура | 10 |
| да |
4. | ООО «Лаборатория транспортных систем» | бакалавриат, магистратура | 10 |
| да |