Заочный факультет (ЗФ) | Поступающему
Кто может поступить на факультет?
На факультет могут поступить выпускники:
Школ
по результатам ЕГЭ
Колледжей
по результатам вступительных испытаний МАДИ
ВУЗов
на второе высшее
ВУЗов
на программы магистратуры
Обучение
На заочном факультете МАДИ реализована возможность получения высшего образования по программам с нормативным сроком обучения и ускоренным программам по индивидуальному учебному плану (ИУП). Программа обучения с нормативным сроком предусмотрена для лиц, имеющих общее среднее образование (школа) и составляет 5 лет для бакалавров, и 6 лет для специалистов.
Обучение по индивидуальному учебному плану предусмотрено для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и составляет не менее 3 лет для бакалавров.
Срок обучения в магистратуре в зависимости от требований ФГОС изменяется от 2 лет и 3 месяцев до 2 лет и 6 месяцев. Для лиц, имеющих высшее образование, срок обучения устанавливается индивидуально с учётом первой полученной специальности.
Бюджетных мест на заочном факультете нет, прием осуществляется только на контрактной основе с оплатой обучения юридическими или физическими лицами. Предоставляется возможность получения второго высшего образования и параллельного обучения студентов очного отделения по любой другой специальности и любого направления подготовки, имеющихся на заочном факультете МАДИ.
Бакалавриат
Направление подготовки | Шифр | Тип программы |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | |
Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Полная 5 лет ИУП 3 года | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | |
Профиль Электрооборудование автомобилей и электромобили | Полная 5 лет | |
Технология транспортных процессов | 23.03.01 | |
Профиль Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами | Полная 5 лет ИУП 3 года | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | |
Профиль Механизация строительства и эксплуатации автомобильных дорог | Полная 5 лет ИУП 3 года | |
Профиль Автомобильный сервис | Полная 5 лет ИУП 3 года | |
Сервис | 43.03.01 | |
Профиль Инновационные сервисы автомобильного бизнеса | Полная 5 лет |
Специалитет
Специальность | Шифр | Тип программы |
Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | |
Специализация Автомобильная техника в транспортных технологиях | Полная 6 лет |
Магистратура
Направление подготовки | Шифр | Тип программы |
Строительство | 08.04.01 | |
Направленность Материалы и изделия для транспортного строительства | Полная 2 года 5 мес. | |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | |
Направленность Интегрированные автоматизированные системы в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Полная 2 года 4 мес. | |
Направленность Аналитика и управление распределенными данными | Полная 2 года 4 мес. | |
Технология транспортных процессов | 23.04.01 | |
Направленность Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами | Полная 2 года 3 мес. | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03 | |
Направленность Эксплуатация транспортных средств | Полная 2 года 4 мес. | |
Экономика | 38.04.01 | |
Направленность Управление финансовой деятельностью организации | Полная 2 года 4 мес. | |
Направленность Экономика фирмы и отраслевых рынков | Полная 2 года 4 мес. | |
Менеджмент | 38.04.02 | |
Направленность Управление программами и проектами | Полная 2 года 4 мес. | |
Направленность Менеджмент цифровых транспортных систем | Полная 2 года 4 мес. | |
Управление персоналом | 38.04.03 | |
Направленность Управление персоналом организации | Полная 2 года 6 мес. | |
Направленность Управление персоналом организации (обучение с применением ДОТ) | Полная 2 года 6 мес. |
Стоимость обучения на 2022-2023 учебный год
На заочном факультете МАДИ реализована возможность получения высшего образования в нормативные и ускоренные сроки.
Индивидуальный учебный план (ИУП) ускоренного обучения бакалавров предусмотрен для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по избранному направлению подготовки (техникум, колледж) и составляет 3 года.
Бакалавриат, цены в руб.
Профиль | Тип программы | Первый год | Второй год | Третий год | Четвертый год | Пятый год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Семестр | Год | Семестр | За год | Год | Год | Семестр | Год | Семестр | ||
08.03.01 Строительство | |||||||||||
Автомобильные дороги | ИУП | нет набора | 115 200 | 57 600 | 101 700 | 50 850 | |||||
Полная | нет набора | 88 800 | 44 400 | 75 000 | 37 500 | 77 100 | 38 550 | 75 900 | 37 950 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | |||||||||||
Автоматизированные системы обработки информации и управления | ИУП | 105 900 | 52 950 | 105 900 | 52 950 | 101 700 | 50 850 | ||||
Полная | 79 500 | 39 750 | 79 500 | 39 750 | 75 000 | 37 500 | 77 100 | 38 550 | 75 900 | 35 950 | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||
Электрооборудование автомобилей и электромобили | Полная | 79 500 | 39 750 | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.03.01 Технология транспортных процессов | |||||||||||
Организация перевозок и управление на транспорте | ИУП | нет набора | 101 700 | 50 850 | |||||||
Полная | нет набора | 75 000 | 37 500 | 77 100 | 38 550 | 75 900 | 37 950 | ||||
Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами | ИУП | 115 200 | 57 600 | 115 200 | 57 600 | — | — | ||||
Полная | 88 500 | 44 250 | 88 500 | 44 250 | — | — | — | — | — | — | |
38.03.03 Управление персоналом | |||||||||||
Управление персоналом организации | Полная | нет набора | 78 000 | 39 000 | 73 200 | 36 600 | 75 000 | 37 500 | 74 700 | 37 350 | |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | |||||||||||
Автомобильный сервис | ИУП | 115 200 | 57 600 | 115 200 | 57 600 | 101 700 | 50 850 | ||||
Полная | 88 500 | 44 400 | 88 500 | 44 250 | 75 000 | 37 500 | 77 100 | 38 550 | 75 900 | 37 950 | |
Механизация строительства и эксплуатация автомобильных дорог | ИУП | 115 200 | 57 600 | — | — | — | — | ||||
Полная | 88 500 | 44 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
38.03.02 Менеджмент | |||||||||||
Менеджмент организации | ИУП | нет набора | — | — | 99 000 | 49 500 | |||||
Полная | нет набора | 78 000 | 39 000 | 73 200 | 36 600 | 75 000 | 37 500 | 74 700 | 37 350 | ||
43.03.01 Сервис | |||||||||||
Инновационные сервисы автомобильного бизнеса | Полная | 78 000 | 39 000 | 78 000 | 39 000 | — | — | — | — | — | — |
38.03.01 Экономика | |||||||||||
Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Полная | нет набора | 74 700 | 37 500 |
Специалитет, цены в руб.
Специализация | Тип программы | Первый год | Второй год | Третий год | Четвертый год | Пятый год | Шестой год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Семестр | Год | Семестр | Год | Семестр | Год | Семестр | Год | Семестр | Год | Семестр | |||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | ||||||||||||||
Автомобильная техника в транспортных технологиях | ИУП | нет набора | 104 400 | 52 200 | ||||||||||
Полная | 79 500 | 39 750 | 79 500 | 39 750 | 75 000 | 37 500 | 77 100 | 38 550 | 75 900 | 37 950 | 74 100 | 37 050 | ||
38.05.02 Таможенное дело | ||||||||||||||
Таможенная логистика | Полная | нет набора | 78 000 | 39 000 | 73 200 | 36 600 | 75 000 | 37 500 | 74 700 | 37 500 | 74 700 | 37 500 |
Магистратура, цены в руб.
Направленность | Тип программы | Первый год | Второй год | Третий год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Семестр | Год | Семестр | Год | Семестр | ||
08.04.01 Строительство | |||||||
Материалы и изделия для транспортного строительства | Полная | 129 000 | 64 500 | 129 000 | 64 500 | 124 800 | 62 400 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | |||||||
Интегрированные автоматизированные системы в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Полная | 129 000 | 64 500 | 129 000 | 64 500 | — | — |
Аналитика и управление распределенными данными | Полная | 129 000 | 64 500 | 129 000 | 64 500 | — | — |
23.04.01 Технология транспортных процессов | |||||||
Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами | Полная | 129 000 | 64 500 | 129 000 | 64 500 | 124 800 | 62 400 |
Организация транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности | Полная | 129 000 | 64 500 | 129 000 | 64 500 | 124 800 | 62 400 |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||
Эксплуатация транспортных средств | Полная | 129 000 | 64 500 | — | — | — | — |
38.04.01 Экономика | |||||||
Управление финансовой деятельностью организации | Полная | 117 000 | 58 500 | 117 000 | 58 500 | 116 100 | 58 050 |
Экономика фирмы и отраслевых рынков | Полная | 117 000 | 58 500 | 117 000 | 58 500 | 116 100 | 58 050 |
38.04.02 Менеджмент | |||||||
Управление программами и проектами | Полная | 117 000 | 58 500 | 117 000 | 58 500 | 116 100 | 58 050 |
Менеджмент цифровых транспортных систем | Полная | 117 000 | 58 500 | 117 000 | 58 500 | 116 100 | 58 050 |
38.04.03 Управление персоналом | |||||||
Управление персоналом организации | Полная | 117 000 | 58 500 | 117 000 | 58 500 | 116 100 | 58 050 |
Управление персоналом организации (Обучение с применением ДОТ) | Полная | 96 000 | 48 000 | 96 000 | 48 000 | — | — |