Кафедра «Транспортная телематика» | Практика
Анкетирование
График практик на 2020/2021 уч.г.
№ | Наименование программы (бакалавриата, специалитета, магистратуры) | Шифр учебной группы | Вид практики | Сроки практики | |
---|---|---|---|---|---|
Начало практики | Конец практики | ||||
1. Очная форма обучения | |||||
1.1 | «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (23.04.03), профиль 190600.68 «Синтез инфраструктуры телематики автотранспортного комплекса». | 1мАТЭ | Учебная | 26.04.2021 | 22.07.2021 |
2мАТЭ | Производственная | 08.12.2020 | 26.01.2021 | ||
1.2 | «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (23.03.03), профиль «Автомобильный сервис» | 4бАС | Производственная | 15.04.2021 | 15.05.2021 |
1.3 | «Наземные транспортно-технологические средства» (23.05.01), профиль «Автомобильная техника в транспортных технологиях» | 4А | Производственная | 28.06.2021 | 20.07.2021 |
5А | Производственная | 03.04.2021 | 30.04.2021 | ||
1.4 | «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (23.03.03), профиль «Автомобильный сервис» | 3бАС | Производственная | 22.06.2021 | 19.07.2021 |
Перечень предприятий для практики обучающихся на кафедре
№ | Наименование предприятия | Целевые ОПОП | Примерное кол-во мест практики | Логотип предприятия (при наличии) | Наличие договора на практику (№, если известен) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «ТранснавиСофт» |
| 15 |
|
|
2 | ООО «Транссенсор» |
| 15 |
|
|
3 | Кафедра «ТТ» |
| 30 |
|
|
4 | Индивидуальная практика на различных предприятиях автодорожного комплекса |
| 5 |
|
|