Кафедра «Логистика» | Практика
Анкетирование
ГРАФИК ПРАКТИКИ 2021/2022
№ | Наименование ОПОП (бакалавриат, специалитет, магистратура) | Шифр учебной группы | Вид практики | Сроки практики |
---|---|---|---|---|
1. Очная форма обучения | ||||
1.1. | 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика и управление цепями поставок»
|
1бЛ | учебная | 21.06.2022-17.07.2022 |
1.2. | 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика и управление цепями поставок» | 2бЛ | производственная | 21.06.2022-17.07.2022 |
1.3. | 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика и управление цепями поставок» | 3бЛ | производственная | 21.06.2022-17.07.2022 |
1.4. | 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика и управление цепями поставок» | 4бЛ | преддипломная | 19.04.2022-17.06.2022 |
1.5. | 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Логистика в транспортных системах» | 1мЛ | учебная | 28.12.2021-01.02.2022 |
1.6. | 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Логистика в транспортных системах» | 1мЛ | производственная | 27.05.2022-22.07.2022 |
1.7. | 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Логистика в транспортных системах» | 2мЛ | производственная | 30.12.2021-03.02.2022 |
1.8. | 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Логистика в транспортных системах» | 2мЛ | преддипломная | 17.03.2022-11.06.2022 |
2. Очно-заочная форма обучения |
||||
2.1. | - | - | - | - |
2.2. | - | - | - | - |
3. Заочная форма обучения | ||||
3.1. | - | - | - | - |
3.2. | - | - | - | - |
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАФЕДРЕ «ЛОГИСТИКА»
№ | Наименование предприятия | Целевые ОПОП | Примерное кол-во мест практики | Наличие договора на практику (№, если известен) |
---|---|---|---|---|
1. | ООО «Мэйджор Терминал» | 38.03.02 «Менеджмент» | 3 | должен быть |
2. | ООО «СТС Логистикс проекты» | 38.03.02 «Менеджмент» | 1 | должен быть |
3. | ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» | 38.03.02 «Менеджмент» | 3 |
|
4. | ООО «Координационный совет по логистике» | 38.03.02 «Менеджмент» | 4 | должен быть |
5. | НКО «Ассоциация производителей стеллажей и складского оборудования» | 38.03.02 «Менеджмент» / 38.04.02 «Менеджмент» | 3 | должен быть |
6. | ООО «ПепсиКо Холдингс» PepsiCo, Inc. | 38.03.02 «Менеджмент» / 38.04.02 «Менеджмент» | 5 |
|