Кафедра «Автоматизированные системы управления» | Практика
Анкетирование
График практик на 2020/2021 г.
№ | Наименование программы (бакалавриата, специалитета, магистратуры) | Шифр учебной группы | Вид практики | Сроки практики | |
---|---|---|---|---|---|
Начало практики | Конец практики | ||||
1. Очная форма обучения | |||||
1.1 | Автоматизированные системы обpаботки инфоpмации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса (090301) | 1бАСУ | Учебная | 05.07.2021 | 17.07.2021 |
2бАСУ | Производственная | 18.06.2021 | 15.07.2021 | ||
3бАСУ | Производственная | 05.07.2021 | 17.07.2021 | ||
4бАСУ | Преддипломная | 11.05.2021 | 24.05.2021 | ||
1.2 | Информационные системы и технологии в отраслях транспортно-дорожного комплекса (090302)
| 1бИТС | Учебная | 05.07.2021 | 17.07.2021 |
2бИТС | Производственная | 18.06.2021 | 15.07.2021 | ||
3бИТС | Производственная | 21.06.2021 | 17.07.2021 | ||
1.3 | Интегрированные автомат. системы управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса (090401) | 1мБД | НИР Педагогическая(распределённая) | 11.01.2021 | 23.01.2021 |
2мБД | НИР | 01.09.2020 | 14.09.2020 |
2. Заочная форма обучения | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Автоматизированные системы обpаботки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса (090301) | 1збАСУс1 | Учебно-технологическая (проектно-технологическая) | 01.07.2021 | 14.07.2021 |
1збАСУп | Нет практики | - | - | ||
2збАСУс1 | Производственно- технологическая (проектно-технологическая) | 11.07.2021 | 28.07.2021 | ||
2.2 | Автоматизированные системы обpаботки информации и управления (090301) | 3збАСУс1 | Преддипломная | 22.02.2021 | 23.03.2021 |
3збАСУп | Учебная | 01.07.2021 | 14.07.2021 | ||
4збАСУп | Производственная | 01.07.2021 | 14.07.2021 | ||
5збАСУп | Преддипломная | 22.02.2021 | 23.03.2021 | ||
2.3 | Базы и банки данных (090401) | 3змБД | НИР | 07.09.2020 | 16.11.2020 |
Перечень предприятий для практики обучающихся по кафедре